รายงานบุคลากรทั้งหมดจำแนกตามคณะ/หน่วยงานที่สังกัด ประเภทบุคลากรและสายงาน  ปีการศึกษา 2551
คณะ/หน่วยงานหรือเทียบเท่า ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ จ้างประจำ จ้างชั่วคราว รวม
  วิชาการ ปฏิบัติการ วิชาการ ปฏิบัติการ วิชาการ ปฏิบัติการ วิชาการ ปฏิบัติการ วิชาการ ปฏิบัติการ  
คณะเกษตรศาสตร์ 86 66 24 6 0 179 0 25 0 2 388
คณะทันตแพทยศาสตร์ 79 94 17 20 0 22 0 40 0 0 272
คณะเทคนิคการแพทย์ 73 25 4 5 0 11 0 4 0 0 122
คณะเทคโนโลยี 46 37 7 1 0 24 0 30 0 0 145
คณะนิติศาสตร์ 0 0 5 5 0 0 0 7 0 0 17
คณะพยาบาลศาสตร์ 107 25 9 6 0 42 0 59 0 0 248
คณะแพทยศาสตร์ 332 1252 28 849 0 532 3 683 0 0 3,679
คณะเภสัชศาสตร์ 75 42 2 15 0 22 1 7 0 0 164
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 98 17 22 9 0 19 8 17 0 0 190
คณะวิทยาการจัดการ 20 7 33 13 0 2 2 12 0 0 89
คณะวิทยาศาสตร์ 178 51 44 19 0 60 0 18 0 0 370
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 130 52 21 16 0 48 1 29 0 0 297
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 12 1 19 7 0 0 5 4 0 0 48
คณะศึกษาศาสตร์ 217 32 89 6 0 36 55 83 0 0 518
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 30 17 17 4 0 11 0 6 0 0 85
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 59 50 8 12 0 32 2 16 0 0 179
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 35 19 14 2 0 14 0 10 0 0 94
บัณฑิตวิทยาลัย 0 10 0 6 0 5 0 5 0 0 26
วิทยาเขตหนองคาย 4 3 67 28 0 0 5 26 0 0 133
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
วิทยาลัยนานาชาติ 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 0 0 0 0 15 33 0 0 0 0 48
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 0 25 0 11 0 19 0 14 0 0 69
ศูนย์บริการวิชาการ 0 9 0 6 0 1 0 10 0 0 26
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0 18 0 386 0 2 0 55 0 0 461
สถาบันขงจื้อ 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
สถาบันภาษา 0 0 0 2 5 6 0 0 0 0 13
สถาบันยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
สถาบันวิจัยและพัฒนา 0 20 0 0 0 3 0 3 0 0 26
สำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สิน 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
สำนักงานอธิการบดี 0 180 0 119 0 250 0 169 0 0 718
สำนักทะเบียนและประมวลผล 0 23 0 8 0 2 0 13 0 0 46
สำนักวัฒนธรรม 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
สำนักวิทยบริการ 0 88 0 4 0 18 0 8 0 0 118
- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
รวม 1,581 2,163 430 1,568 20 1,400 82 1,357 0 2 8,603
วันที่สำรวจข้อมูล : 21 กรกฎาคม 2551
แหล่งข้อมูล : สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ(สำนักทะเบียนและประมวลผล)